<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer woobby.com - Der Blog zur Ranking Community</title>
	<atom:link href="http://blog.woobby.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.woobby.com</link>
	<description>Der Blog von woobby.com</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:04:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Das weltweit meistgesehene Musikvideo im Internet - Avril siegt von Michel Dehn</title>
		<link>http://blog.woobby.com/2009/01/16/das-weltweit-meistgesehene-musikvideo-im-internet-avril-siegt/#comment-72</link>
		<dc:creator>Michel Dehn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woobby.com/?p=484#comment-72</guid>
		<description>Schade das hier nichts neues im Block kommt. Habe gerade die Learnings für StartUps immer interessiert verfolgt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade das hier nichts neues im Block kommt. Habe gerade die Learnings für StartUps immer interessiert verfolgt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das weltweit meistgesehene Musikvideo im Internet - Avril siegt von Florian Gaus</title>
		<link>http://blog.woobby.com/2009/01/16/das-weltweit-meistgesehene-musikvideo-im-internet-avril-siegt/#comment-71</link>
		<dc:creator>Florian Gaus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woobby.com/?p=484#comment-71</guid>
		<description>Den Platz 1 belegt aber mittlerweile die britische Sängerin Susan Boyle mit dem “I Dreamed A Dream”.Das Video wurde über 120 Millionen mal angesehen! Der Hammer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Platz 1 belegt aber mittlerweile die britische Sängerin Susan Boyle mit dem “I Dreamed A Dream”.Das Video wurde über 120 Millionen mal angesehen! Der Hammer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das weltweit meistgesehene Musikvideo im Internet - Avril siegt von Warren Buffett</title>
		<link>http://blog.woobby.com/2009/01/16/das-weltweit-meistgesehene-musikvideo-im-internet-avril-siegt/#comment-66</link>
		<dc:creator>Warren Buffett</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woobby.com/?p=484#comment-66</guid>
		<description>Rihanna ist dafür mit gleich zwei Videos in den Top20 vertreten einmal mit 
3 - Don’t Stop the music - Rihanna - 79,4 und einmal mit 
20 - Take a bow - Rihanna - 40,7 - ergibt dann zusammen 121,1 Mio - also wäre dann wohl Rihanna die Nummero Uno?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rihanna ist dafür mit gleich zwei Videos in den Top20 vertreten einmal mit<br />
3 - Don’t Stop the music - Rihanna - 79,4 und einmal mit<br />
20 - Take a bow - Rihanna - 40,7 - ergibt dann zusammen 121,1 Mio - also wäre dann wohl Rihanna die Nummero Uno?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Startup Lesson 13: Last Exit Ebay? von Philipp</title>
		<link>http://blog.woobby.com/2008/10/16/startup-lesson-13-last-exit-ebay/#comment-59</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woobby.com/?p=137#comment-59</guid>
		<description>Hallo,

nachdem der Ebay Exit vollzogen und Michael W. Schwetje als neuer Eigentümer bestätigt worden ist, arbeitet in Berlin ein kleines Team am Neuaufbau der Seite. Mittlerweile ist das neue Townster mit anderem Design, verbesserter Funktionalität und größerem Informationsgehalt kurz vor dem Relaunch. Bis es dann in wenigen Wochen soweit ist, kann man sich die neuesten Infos noch unter http://blog.townster.de oder unter http://www.deutsche-startups.de/2009/09/09/vorhang-auf-fuer-das-neue-townster/ ansehen. Viel Spaß damit!

Philipp Böttcher (Marketing / Online-Marketing)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>nachdem der Ebay Exit vollzogen und Michael W. Schwetje als neuer Eigentümer bestätigt worden ist, arbeitet in Berlin ein kleines Team am Neuaufbau der Seite. Mittlerweile ist das neue Townster mit anderem Design, verbesserter Funktionalität und größerem Informationsgehalt kurz vor dem Relaunch. Bis es dann in wenigen Wochen soweit ist, kann man sich die neuesten Infos noch unter <a href="http://blog.townster.de">http://blog.townster.de</a> oder unter <a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/09/09/vorhang-auf-fuer-das-neue-townster/">http://www.deutsche-startups.de/2009/09/09/vorhang-auf-fuer-das-neue-townster/</a> ansehen. Viel Spaß damit!</p>
<p>Philipp Böttcher (Marketing / Online-Marketing)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Startup Lesson 25: Newsletter - Netmoms gegen woobby 20:0! von Dr. eM@il: woobby-Newsletter &#171; Email Marketing Tipps</title>
		<link>http://blog.woobby.com/2008/11/04/startup-lesson-25-newsletter-netmoms-gegen-woobby-200/#comment-58</link>
		<dc:creator>Dr. eM@il: woobby-Newsletter &#171; Email Marketing Tipps</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 00:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woobby.com/?p=282#comment-58</guid>
		<description>[...] und Netzweffekte vom Feinsten also. Als Fan der E-Mail-Materie freut es mich, dass die Macher sich viele Gedanken zu ihrem Newsletter gemacht haben, der an die Community-Mitglieder verschickt wird und die Teilnahme anregen soll.  Es gibt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Netzweffekte vom Feinsten also. Als Fan der E-Mail-Materie freut es mich, dass die Macher sich viele Gedanken zu ihrem Newsletter gemacht haben, der an die Community-Mitglieder verschickt wird und die Teilnahme anregen soll.  Es gibt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Gewinner des Wintergewinnspiels 2008 stehen fest von Jason</title>
		<link>http://blog.woobby.com/2008/12/15/die-gewinner-des-wintergewinnspiels-2008-stehen-fest/#comment-57</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 17:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woobby.com/?p=457#comment-57</guid>
		<description>Hi SnurB,

sieht auf den ersten Blick so aus, oder? Aber keine Sorge: Die Realität im Online-Marketing sieht aber meistens gaaaaanz anders aus..  ;-)

Wär eigentlich auch schon wieder eine neue Startup Lesson wert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi SnurB,</p>
<p>sieht auf den ersten Blick so aus, oder? Aber keine Sorge: Die Realität im Online-Marketing sieht aber meistens gaaaaanz anders aus..  <img src='http://blog.woobby.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wär eigentlich auch schon wieder eine neue Startup Lesson wert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Gewinner des Wintergewinnspiels 2008 stehen fest von SnurB</title>
		<link>http://blog.woobby.com/2008/12/15/die-gewinner-des-wintergewinnspiels-2008-stehen-fest/#comment-56</link>
		<dc:creator>SnurB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woobby.com/?p=457#comment-56</guid>
		<description>Das ist aber eine magere Ausbeute wenn ich die Zahlen richtig deute... 
Ein Gewinnspiel im Wert von 3000 € für 144 neue Mitglieder???
Das macht über 20 € Werbekosten pro User....

Zur Freude derer die mit gemacht haben ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist aber eine magere Ausbeute wenn ich die Zahlen richtig deute&#8230;<br />
Ein Gewinnspiel im Wert von 3000 € für 144 neue Mitglieder???<br />
Das macht über 20 € Werbekosten pro User&#8230;.</p>
<p>Zur Freude derer die mit gemacht haben <img src='http://blog.woobby.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Startup Lesson 27: PR oder wie woobby auf Spiegel Online gelandet ist - mit nur 4h Aufwand! von Roland</title>
		<link>http://blog.woobby.com/2008/11/14/startup-lesson-27-pr-oder-wie-woobby-auf-spiegel-online-gelandet-ist-mit-nur-4h-aufwand/#comment-55</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woobby.com/?p=361#comment-55</guid>
		<description>Schaut mal, wird euch freuen: http://blog.styleranking.de/?p=3378</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut mal, wird euch freuen: <a href="http://blog.styleranking.de/?p=3378">http://blog.styleranking.de/?p=3378</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Startup Lesson 28: Softwareentwicklung mit Ruby on Rails - Fehler, die man vermeiden sollte von Mirko</title>
		<link>http://blog.woobby.com/2008/11/20/startup-lesson-28-softwareentwicklung-mit-ruby-on-rails-fehler-die-man-vermeiden-sollte/#comment-54</link>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woobby.com/?p=418#comment-54</guid>
		<description>Ich glaube das jede Sprache Ihre Vor und Nachteile hat. Bei Ruby ist es defenetiv die skalierung der Server. PHP ist oft bei großen Projekten etwas unübersichtlich, was einach daran liegt das sich kaum jemand die Mühe der Dokumentation macht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube das jede Sprache Ihre Vor und Nachteile hat. Bei Ruby ist es defenetiv die skalierung der Server. PHP ist oft bei großen Projekten etwas unübersichtlich, was einach daran liegt das sich kaum jemand die Mühe der Dokumentation macht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Startup Lesson 28: Softwareentwicklung mit Ruby on Rails - Fehler, die man vermeiden sollte von Jason</title>
		<link>http://blog.woobby.com/2008/11/20/startup-lesson-28-softwareentwicklung-mit-ruby-on-rails-fehler-die-man-vermeiden-sollte/#comment-53</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woobby.com/?p=418#comment-53</guid>
		<description>Hallo PHP Programmierer - das war definitiv null abwertend gemeint. Wir haben uns für Ruby entschieden, nachdem wir mit 6 Programmieren - alle mit PHP Hintergrund gesprochen haben. Die Hälfte hatte damals (April 2007) und Ruby on Rails empfohlen für das, was wir tun wollten. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Entscheidung richtig war. Nur hätten wir von Beginn an uns mehr mit dem WIE beschäftigen sollen. Da hast Du vollkommen recht. Aber das ist ja auch genau der Inhalt dieser "Lesson" für uns - und vielleicht für den einen oder anderen Leser, der noch VOR den Fehlern steht und diese vielleicht so vermeiden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo PHP Programmierer - das war definitiv null abwertend gemeint. Wir haben uns für Ruby entschieden, nachdem wir mit 6 Programmieren - alle mit PHP Hintergrund gesprochen haben. Die Hälfte hatte damals (April 2007) und Ruby on Rails empfohlen für das, was wir tun wollten. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Entscheidung richtig war. Nur hätten wir von Beginn an uns mehr mit dem WIE beschäftigen sollen. Da hast Du vollkommen recht. Aber das ist ja auch genau der Inhalt dieser &#8220;Lesson&#8221; für uns - und vielleicht für den einen oder anderen Leser, der noch VOR den Fehlern steht und diese vielleicht so vermeiden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
